Specjaliści od precyzyjnego rolnictwa
Wyświetlacz GFX-1060™
Najnowszy 25-centymetrowy wyświetlacz Trimble zwiększa komfort użytkowania dzięki mocy i łączności wymaganej do szybkiego i dokładnego wykonywania codziennych czynności w gospodarstwie.

Dodaj łączność Bluetooth® i Wi-Fi, aby zapewnić kompatybilność z ISOBUS, a każdy hodowca
może zająć się aplikacjami rolniczymi z każdego sezonu we wszystkich markach sprzętu.
może zająć się aplikacjami rolniczymi z każdego sezonu we wszystkich markach sprzętu.

Specjaliści od precyzyjnego rolnictwa
Cechy
Modułowa technologia umożliwiająca odpowiednie dobieranie i dopasowywanie, pozwala również na rozbudowę tego rozwiązania, zgodnie z rosnącymi potrzebami
Pełna kompatybilność z systemem ISOBUS umożliwia korzystanie z mieszanej floty maszyn różnych marek
Znajomy interfejs Precision-IQ pomaga w zarządzeniu wszystkimi aspektami działań w gospodarstwie i na polach
Wytrzymała konstrukcja zapewnia długotrwałą niezawodność w trudnych warunkach
Zgodny ze standardami Rolnictwo 4.0
Specjaliści od precyzyjnego rolnictwa
Dostępne usługi korekcyjne
Trimble oferuje szeroki zakres usług – niezależnie od tego, czy masz uprawy, które wymagają dokładności poniżej cala, czy też uprawy, które wymagają dokładności poniżej metra.
Poziom dokładności | Pass-to-Pass usług korekcyjnych | Dokładność z roku na rok |
---|---|---|
VRS RTK | <1" (2,5 cm) | <1" (2,5 cm) |
CenterPoint VRS | <1" (2,5 cm) | <1" (2,5 cm) |
CenterPoint RTX | <1" (2,5 cm) | <1" (2,5 cm) |
CenterPoint RTX Fast | <1" (2,5 cm) | <1" (2,5 cm) |
RangePoint RTX | 6″ (15 cm) między przejazdami | Powtarzalność 20″ (50 cm) |
SBAS | 6-8″ (15-20 cm) |
wszystkie korekcje można wykupić bezpośrednio w sklepie internetowym
GFX-1260™ | GFX-1060™ | GFX-350™ | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Rozmiar ekranu | 30,7 cm | 25,6 cm | 17,1 cm
|
Przechowywanie | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
RAM | 4 GB | 4 GB | 1 GB |
Porty USB | 2 | 2 | 1 |
100 Base-T1 (porty BRR) | 2 | 1 | 1 |
Porty CAN | 3 | 2 | 1 |
Kamera zewnętrzna | 2 | 2 | 1 |
Procesor (CPU) | Quad-Core iMX8 PLUS 4x Cortex A53 przy 1,2 GHz 1x Cortex A72 przy 1,6 GHz 64-bitowy | Quad-Core iMX8 PLUS 4x Cortex A53 przy 1,2 GHz 1x Cortex A72 przy 1,6 GHz 64-bitowy | Quad-Core iMX6 PLUS przy 1 GHz |
Kamera skierowana do przodu | Poziom niskiego oświetlenia, kolorowy, 1.0 M pikseli, 720 p | Poziom niskiego oświetlenia, kolorowy, 1.0 M pikseli, 720 p | b.d. |
Bluetooth® | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi® | 2,4 i 5 GHz | 2,4 i 5 GHz | 2,4 GHz |
Funkcje powiązane z oprogramowaniem | |||
Funkcja AutoSync™ | Opcja | Opcja | Opcja |
Zezwolenia operatora | Opcja | Opcja | Opcja |
Utilisation | Opcja | Opcja | Opcja |
Zlecenia pracy | Opcja | Opcja | Opcja |
Funkcje toru jazdy
| |||
Funkcja automatycznej synchronizacji uwroci, AB, A+, zakręty, obracanie się, funkcja realizacji rzeczywistych ustawień, tworzenie dróg technicznych, tworzenie linii przejazdów równoległych, Freeform™ prowadzenie zgodnie z liniami przejazdów równoległych | Standardowo | Standardowo | Standardowo |
Prowadzenie zgodnie z ustawieniami linii | Standardowo | Standardowo | Standardowo |
Powrót do zatrzymania | Standardowo | Standardowo | Standardowo |
Klucz
- Standard - Funkcja zintegrowana
- Opcja - Funkcja wymagająca dodatkowej licencji
- Niedostępny